服務熱線
86-0514-88887368
Product classification
板框式加壓濾油機 | |||||||
規格型號 | BASY-50 BASY(B)-0.7/224 | BASY-80 BASY(B)-1.2/224 | BASY-100 BASY(B)-1.4/224 | BASY-125 BASY(B)-1.8/280 | BASY-160 BASY(B)-2.0/280 | BASY-300 BASY(B)-2.2/280 | |
額定流量L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 300 | |
過濾麵積 ㎡ | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | |
過濾壓力 Pa | 2.5×105 | ||||||
最大過濾壓力Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 μm | 5 | ||||||
濾框數量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
濾板數量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
濾紙規格 mm | 234×234 | 300×300 | |||||
濾框規格 mm | 224×224 | 280×280 | |||||
電動機型號 | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
電機功率 KW | 1.1 | 3.0 | |||||
進口管徑 | 1.5" | 2" | |||||
出口管徑 | 1" | 1.5" | |||||
外形尺寸 mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
揚州荔枝污视频電力設備有限公司(www.antfrm.com) 主營:石油全自動酸值測定儀,全自動閉口閃點測試儀,雙鉗相位伏安表
Copyright © 2018 版權所有:揚州荔枝视频成年app在线观看電力設備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備16027985號-6 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:47303 網站地圖